Если кому интересно померить свой процессор, вот проект для Студии, там же уже скомпилированный дотнетный бинарник 
Вложение:
			Комментарий к файлу: Проект для Студии
		
			
				
 
				Performance2.zip [34.81 КБ]
			
			Скачиваний: 454
		
		
	 Код:
Core i7 860 2.8ГГц 4 ядра, DDR3 1333, Windows 7 64bit
-------------------------------------------------------------------
 threads |  mode  | normalized performance | absolute performance |
-------------------------------------------------------------------
       1 | unsafe |                   1,00 |                 3,54 |
       1 |  safe  |                   0,89 |                 3,17 |
-------------------------------------------------------------------
       2 | unsafe |                   1,97 |                 6,98 |
       2 |  safe  |                   1,78 |                 6,31 |
-------------------------------------------------------------------
       3 | unsafe |                   3,00 |                10,60 |
       3 |  safe  |                   2,69 |                 9,51 |
-------------------------------------------------------------------
       4 | unsafe |                   3,65 |                12,91 |
       4 |  safe  |                   2,98 |                10,54 |
-------------------------------------------------------------------
       5 | unsafe |                   3,63 |                12,86 |
       5 |  safe  |                   3,18 |                11,26 |
-------------------------------------------------------------------
       6 | unsafe |                   3,87 |                13,69 |
       6 |  safe  |                   3,27 |                11,56 |
-------------------------------------------------------------------
       7 | unsafe |                   3,98 |                14,07 |
       7 |  safe  |                   3,54 |                12,53 |
-------------------------------------------------------------------
       8 | unsafe |                   3,94 |                13,95 |
       8 |  safe  |                   3,54 |                12,53 |
-------------------------------------------------------------------
       9 | unsafe |                   3,60 |                12,72 |
       9 |  safe  |                   3,20 |                11,32 |
-------------------------------------------------------------------
      10 | unsafe |                   3,92 |                13,85 |
      10 |  safe  |                   3,35 |                11,85 |
-------------------------------------------------------------------
      11 | unsafe |                   3,89 |                13,76 |
      11 |  safe  |                   3,52 |                12,47 |
-------------------------------------------------------------------
      12 | unsafe |                   4,00 |                14,17 |
      12 |  safe  |                   3,55 |                12,55 |
-------------------------------------------------------------------
      13 | unsafe |                   4,00 |                14,17 |
      13 |  safe  |                   3,53 |                12,50 |
-------------------------------------------------------------------
      14 | unsafe |                   4,00 |                14,15 |
      14 |  safe  |                   3,55 |                12,56 |
-------------------------------------------------------------------
 Код:
Core i5 2300
-------------------------------------------------------------------
threads |  mode  | normalized performance | absolute performance |
-------------------------------------------------------------------
       1 | unsafe |                   1,00 |                 3,92 |
       1 |  safe  |                   1,22 |                 4,77 |
-------------------------------------------------------------------
       2 | unsafe |                   2,00 |                 7,85 |
       2 |  safe  |                   2,38 |                 9,36 |
-------------------------------------------------------------------
       3 | unsafe |                   2,97 |                11,65 |
       3 |  safe  |                   3,55 |                13,95 |
-------------------------------------------------------------------
       4 | unsafe |                   3,78 |                14,82 |
       4 |  safe  |                   4,59 |                18,02 |
-------------------------------------------------------------------
       5 | unsafe |                   3,26 |                12,81 |
       5 |  safe  |                   3,88 |                15,21 |
-------------------------------------------------------------------
       6 | unsafe |                   3,73 |                14,65 |
       6 |  safe  |                   4,46 |                17,52 |
-------------------------------------------------------------------
       7 | unsafe |                   3,75 |                14,72 |
       7 |  safe  |                   4,33 |                16,97 |
-------------------------------------------------------------------
       8 | unsafe |                   3,66 |                14,35 |
       8 |  safe  |                   4,58 |                17,97 |
-------------------------------------------------------------------
       9 | unsafe |                   3,66 |                14,34 |
       9 |  safe  |                   4,38 |                17,20 |
-------------------------------------------------------------------
      10 | unsafe |                   3,71 |                14,54 |
      10 |  safe  |                   4,49 |                17,63 |
-------------------------------------------------------------------
      11 | unsafe |                   3,80 |                14,92 |
      11 |  safe  |                   4,58 |                17,96 |
-------------------------------------------------------------------
За абсолютную единицу ансэйфной производительности принято ядро процессора Athlon 64 X2 4200+.